功率能量计表头

      能量探头

      功率探头

      辐射计探头

      光束诊断仪

      光谱分析仪

      附件

      技术资料

      应用说明

      技术支持



      非线性光学件

      固体激光晶体

       用户定制光学件

       工业应用

       科研应用

激光及相关产品激光测量功率计探头
电子邮件   打印
功率计探头
   
相干公司生产近100种功率探头,满足用户多样化的测量要求,以及对价格的期待。
 
下面的表中列举了功能探头的主要参数, 方便您快速寻找到合适的探头。之后, 请不要忘了到功能计探头和表头兼容性查看合适的显示表头的选择
产品编号
型号
最小功率
最大功率
探头口径
冷却方式
0012-4610 PS19Q 100μW 1W 19mm 空冷
0012-4605 PS19 100μW 1W 19mm 空冷
0012-4600 PS10Q 100μW 1W 10mm 空冷
0012-4595 PS10 100μW 1W 10mm 空冷
0012-2185 PM5K-200 100W 5000W 200mm 水冷
0012-2182 PM5K-100 100W 5000W 100mm 水冷
0012-1450 PM5K 100W 5000W 50mm 水冷
0012-2500 PM3Q 5Mw 2W 10mm 空冷
0012-2181 PM3K-100 100W 3000W 100mm 水冷
0012-1080 PM3K 100W 3000W 50mm 水冷
0012-3765 PM30V1Q 30W 30W 19mm 空冷
0012-2120 PM30V1 30W 30W 19mm 空冷
0012-1432 PM300F-50X 1W 300W 50mm Fan
0012-1430 PM300F-50 1W 300W 50mm Fan
0012-1420 PM300F-19 1W 300W 19mm Fan
0012-1410 PM300 30W 300W 19mm 水冷
0012-1160 PM30 100mW 50W 19mm 空冷
0012-1110 PM3 10 mW 2W 19mm 空冷
0012-2075 PM2X 10 mW 2W 19mm 空冷
0012-1181 PM200F-50X 1W 200W 50mm Fan
0012-1180 PM200F-50 1W 200W 50mm 空冷
0012-1090 PM200F-19 1W 200W 19mm Fan
0012-1350 PM2 10mW 2W 19mm 空冷
0012-2190 PM1K-36B 100W 1000W 36mm 水冷
0012-2180 PM1K-100 100W 1000W 100mm 水冷
0012-1100 PM1K 100W 1000W 50mm 水冷
0012-1330 PM150X 300mW 150W 50mm 空冷
0012-1400 PM150-50XC 300mW 150W 50mm 水冷
0012-1380 PM150-50XB 300mW 150W 50mm 水冷
0012-2170 PM150-50C 300mW 150W 50mm 水冷
0012-2160 PM150-50B 300mW 150W 50mm 水冷
0012-1370 PM150-50A 300mW 150W 50mm 水冷
0012-1190 PM150-50 300mW 150W 50mm 空冷
0012-2150 PM150-19C 300mW 150W 19mm 水冷
0012-2140 PM150-19B 300mW 150W 19mm 水冷
0012-1040 PM150-19A 300mW 150W 19mm 水冷
0012-1460 PM10X 10mW 10W 19mm 空冷
0012-2090 PM10V1 10mW 10W 19mm 空冷
0012-1470 PM10K 100W 10000W 50mm 水冷
0012-1405 PM100-19C 300mW 100W 19mm 水冷
0012-1392 PM10-19C 10mW 10W 19mm 水冷
0012-1391 PM10-19B 10mW 10W 19mm 水冷
0012-1390 PM10-19A 10mW 10W 19mm 水冷
0012-0920 PM10 10mW 10W 19mm 空冷
1061323 OP-2 VIS 10nW 50mW 7.9mm 空冷
1061322 OP-2 UV 10nW 30mW 6mm 空冷
1061324 OP-2 IR 10nW 10mW 5mm 空冷
33-1132-000 LM-5000 100W 5000W 55mm 水冷
33-7915-000 LM-45 HTD 100mW 45W 19mm 空冷
33-7931-000 LM-3 HTD 10mW 3W 19mm 空冷
33-1124-000 LM-2500 100W 2500W 55mm 水冷
33-0936-000 LM-2 VIS 10nW 50mW 7.9mm 空冷
33-0951-000 LM-2 UV 10nW 30mW 6mm 空冷
33-0944-000 LM-2 IR 10nW 10mW 5mm 空冷
33-1116-000 LM-1000 10nW 10mW 5mm 空冷
33-7899-000 LM-100 HTD 0.1W 100W 38mm 水冷
33-7923-000 LM-10 HTD 10mW 10W 16mm 空冷
33-1215-000 Beam Finder 100W 1000W 35mm 水冷
0012-1020 PM150 300mW 150W 19mm Air
 
 
 
帮助和支持
 
更多技术信息服务

欲了解Coherent公司产品更多技术信息
点击这里

产品技术资料
 
● 功率计探头目录

 

法律声明     联系我们
Copy Right © Coherent, Inc. 2005-2007 All Rights Reserved